您的位置: 首頁(yè)>中標(biāo)公告
佛山市三水區(qū)西南街道中介服務(wù)資格項(xiàng)目二(工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程監(jiān)理)中標(biāo)公告
2017-01-09
招標(biāo)編號(hào):GZQS1601FG12020S
廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司受佛山市三水區(qū)西南街道辦事處的委托,于2017年1月5日就佛山市三水區(qū)西南街道中介服務(wù)資格項(xiàng)目二(工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程監(jiān)理)(項(xiàng)目編號(hào):GZQS1601FG12020S)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GZQS1601FG12020S
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:佛山市三水區(qū)西南街道中介服務(wù)資格項(xiàng)目二(工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程監(jiān)理)
三、采購(gòu)內(nèi)容、服務(wù)資格單位數(shù)量及服務(wù)期:
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
六、評(píng)審日期:2017年1月5日
評(píng)審地點(diǎn): 佛山市三水區(qū)西南街河口車仔路18號(hào)公共資源交易中心
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:陳玩 成員:陳奕慧、李萃斌、張宗紅、龔岸橋、雷以超、關(guān)正杰
七、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
八、本公告期限1個(gè)工作日
九、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)單位聯(lián)系人:周小姐 聯(lián)系電話:0757-87618891
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:鄧先生 聯(lián)系電話:0757-87720666
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司或佛山市三水區(qū)西南街道辦事處提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司
發(fā)布時(shí)間:2017年1月9日
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GZQS1601FG12020S
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:佛山市三水區(qū)西南街道中介服務(wù)資格項(xiàng)目二(工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程監(jiān)理)
三、采購(gòu)內(nèi)容、服務(wù)資格單位數(shù)量及服務(wù)期:
序號(hào) | 服務(wù)資格類別 | 包組號(hào) | 招取服務(wù)資格單位數(shù)量 | 服務(wù)資格期 |
1 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù)資格 | 包組一 | 10家 | 自簽訂合同之日起計(jì)算,為期三年。 |
2 | 工程招標(biāo)代理服務(wù)資格 | 包組二 | 10家 | |
3 | 工程監(jiān)理服務(wù)資格 | 包組三 | 10家 |
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
包組號(hào) | 中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人名稱 |
包組一 | 第一中標(biāo)候選人 | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||
廣東綠雅環(huán)境藝術(shù)有限公司 | ||
廣州市弘基市政建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
弘宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||
廣東中譽(yù)設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
廣東城協(xié)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
浙江天尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||
包組二 | 第一中標(biāo)候選人 | 深圳市國(guó)際招標(biāo)有限公司 |
國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | ||
廣東宏正工程咨詢有限公司 | ||
廣州建成工程咨詢股份有限公司 | ||
廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | ||
廣東展誠(chéng)工程咨詢有限公司 | ||
廣東人信工程咨詢有限公司 | ||
廣東華禹工程咨詢有限公司 | ||
佛山市普信工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||
佛山市道勤工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||
包組三 | 第一中標(biāo)候人 | 廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 |
廣東鈞信監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
廣州廣大工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | ||
廣東展誠(chéng)工程咨詢有限公司 | ||
佛山市南盛建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
佛山市營(yíng)造工程管理有限公司 | ||
達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | ||
廈門(mén)港灣咨詢監(jiān)理有限公司 |
六、評(píng)審日期:2017年1月5日
評(píng)審地點(diǎn): 佛山市三水區(qū)西南街河口車仔路18號(hào)公共資源交易中心
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:陳玩 成員:陳奕慧、李萃斌、張宗紅、龔岸橋、雷以超、關(guān)正杰
七、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
包組號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)得分(分) | 服務(wù)得分(分) | 綜合得分(分) | 排序 |
包組一 | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 由于3家<有效投標(biāo)人數(shù)<10家,根據(jù)招標(biāo)文件的約定,全部推薦為中標(biāo)候選供應(yīng)商。 | |||
華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | |||||
廣東綠雅環(huán)境藝術(shù)有限公司 | |||||
廣州市弘基市政建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||
廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||
弘宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||||
廣東中譽(yù)設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||
廣東城協(xié)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||
浙江天尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||||
包組二 | 深圳市國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 47.00 | 41.86 | 88.86 | 1 |
北京市建壯咨詢有限公司 | 42.00 | 35.71 | 77.71 | 14 | |
廣東廣水工程造價(jià)咨詢有限公司 | 38.00 | 33.71 | 71.71 | 21 | |
佛山市普信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 48.00 | 34.43 | 82.43 | 9 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 48.00 | 36.43 | 84.43 | 7 | |
廣東展誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 48.00 | 37.71 | 85.71 | 6 | |
廣東采聯(lián)采購(gòu)招標(biāo)有限公司 | 38.00 | 35.14 | 73.14 | 20 | |
佛山市道勤工程造價(jià)咨詢有限公司 | 45.00 | 36.86 | 81.86 | 10 | |
廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 38.00 | 36.00 | 74.00 | 19 | |
廣東永道工程咨詢有限公司 | 42.00 | 33.57 | 75.57 | 17 | |
廣州金良工程咨詢有限公司 | 38.00 | 32.71 | 70.71 | 22 | |
佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 42.00 | 35.71 | 77.71 | 15 | |
湖南三湘工程管理有限公司 | 44.00 | 34.29 | 78.29 | 13 | |
廣州市永隆工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 45.00 | 34.43 | 79.43 | 12 | |
國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 47.00 | 40.86 | 87.86 | 2 | |
廣州建成工程咨詢股份有限公司 | 49.00 | 37.29 | 86.29 | 4 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 49.00 | 37.86 | 86.86 | 3 | |
廣東大同建工顧問(wèn)有限公司 | 41.00 | 33.14 | 74.14 | 18 | |
廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | 47.00 | 38.86 | 85.86 | 5 | |
廣東華禹工程咨詢有限公司 | 48.00 | 36.14 | 84.14 | 8 | |
廣州廣大工程項(xiàng)目管理有限公司 | 43.00 | 32.57 | 75.57 | 16 | |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 45.00 | 34.71 | 79.71 | 11 | |
包組三 | 佛山市順德區(qū)至晟工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 42.00 | 32.14 | 74.14 | 12 |
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 49.00 | 34.57 | 83.57 | 4 | |
深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 49.00 | 33.71 | 82.71 | 5 | |
深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 41.00 | 34.14 | 75.14 | 11 | |
廣東科建工程管理有限公司 | 30.00 | 27.43 | 57.43 | 17 | |
佛山市營(yíng)造工程管理有限公司 | 46.00 | 34.14 | 80.14 | 8 | |
佛山市永倬盈工程咨詢管理有限公司 | 33.50 | 27.57 | 61.07 | 16 | |
廈門(mén)港灣咨詢監(jiān)理有限公司 | 46.00 | 33.00 | 79.00 | 10 | |
廣東鈞信監(jiān)理咨詢有限公司 | 48.00 | 39.71 | 87.71 | 2 | |
廣東和誠(chéng)工程管理有限公司 | 34.00 | 29.29 | 63.29 | 15 | |
廣東展誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 46.00 | 36.29 | 82.29 | 6 | |
廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | 50.00 | 39.43 | 89.43 | 1 | |
廣東大同建工顧問(wèn)有限公司 | 37.00 | 33.43 | 70.43 | 14 | |
廣州廣大工程項(xiàng)目管理有限公司 | 48.00 | 36.00 | 84.00 | 3 | |
佛山市南盛建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 47.00 | 35.00 | 82.00 | 7 | |
中洋國(guó)際咨詢管理股份有限公司 | 39.00 | 32.43 | 71.43 | 13 | |
達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | 45.00 | 34.43 | 79.43 | 9 |
八、本公告期限1個(gè)工作日
九、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)單位聯(lián)系人:周小姐 聯(lián)系電話:0757-87618891
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:鄧先生 聯(lián)系電話:0757-87720666
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司或佛山市三水區(qū)西南街道辦事處提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司
發(fā)布時(shí)間:2017年1月9日