您的位置: 首頁(yè)>中標(biāo)公告
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目中標(biāo)公告
2018-04-17
招標(biāo)編號(hào):GZQS1701FG10006
廣州群生招標(biāo)代理有限公司受廣州市花都區(qū)教育局的委托,于2018年4月13日就廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):GZQS1701FG10006)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GZQS1701FG10006
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額:人民幣2700萬(wàn)元
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
報(bào)價(jià)明細(xì)附件
七、評(píng)審日期:2018-4-13
評(píng)審地點(diǎn): 廣州市東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2203-2204室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:曾志剛 成員:龔成清、萬(wàn)志堅(jiān)、謝美蓉、蔡天玉、王衡生、鐘衍祥
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
九、本公告期限1個(gè)工作日
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)單位:廣州市花都區(qū)教育局
地址:廣東省廣州市花都區(qū)公益大道區(qū)政府綜合樓
聯(lián)系人:周老師 聯(lián)系電話:36898754
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:林小姐 聯(lián)系電話:020-83812782
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件
發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年4月17日
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GZQS1701FG10006
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額:人民幣2700萬(wàn)元
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商:
序號(hào) | 中標(biāo)人 | 法人代表 | 地址 |
1 | 廣東德誠(chéng)科教有限公司 | 胡永春 | 肇慶市古塔中路市就業(yè)訓(xùn)練中心大樓第五層南面 |
2 | 廣東省心理學(xué)會(huì) | 張敏強(qiáng) | 廣州市天河區(qū)中山大道西華師大心理學(xué)院336室 |
3 | 廣州大學(xué) | 魏明海 | 廣州市大學(xué)城外環(huán)西路230號(hào) |
4 | 華南師范大學(xué) | 王恩科 | 廣州市中山大道西55號(hào) |
5 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廖偉群 | 廣州市海珠區(qū)新港中路351號(hào) |
6 | 廣州市廣播電視大學(xué) | 李文斐 | 廣州市越秀區(qū)麓景西路41號(hào) |
7 | 廣州延錦教育咨詢服務(wù)有限公司 | 賈海軍 | 廣州市天河區(qū)中山大道西1138號(hào)合生駿景廣場(chǎng)1823室 |
8 | 國(guó)家教育行政學(xué)院 | 馬俊杰 | 北京市大興區(qū)清源北路8號(hào) |
9 | 廣州市潤(rùn)心教育咨詢有限公司 | 唐潤(rùn)濱 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中299號(hào)東7-202房 |
10 | 廣州市學(xué)品教育信息咨詢有限公司 | 王永江 | 廣州市海珠區(qū)江怡路240號(hào)四樓10單元 |
11 | 廣州市學(xué)朗教育咨詢有限公司 | 趙存姣 | 廣州市番禺區(qū)大龍街清河?xùn)|路滂江西村段88號(hào)金海岸花園第二期10幢15號(hào) |
12 | 廣東吉利豐教育咨詢服務(wù)有限公司 | 房愛(ài)民 | 廣東省廣州市天河區(qū)花城大道665號(hào)1908房 |
13 | 京師教培教育科技(北京)有限公司 | 于華柱 | 北京市海淀區(qū)清河三街72號(hào)23號(hào)樓2層 |
14 | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 劉玉明 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路160號(hào)玲瓏天地大廈D座3-5層 |
15 | 廣州市學(xué)高教育科技有限責(zé)任公司 | 譚瑞堅(jiān) | 廣州市越秀區(qū)先烈中路75號(hào)穗豐大廈A座803房 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 |
中標(biāo)單位 | 1項(xiàng) | // | 三年 | // |
廣東德誠(chéng)科教有限公司 | |||||
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 |
廣東省心理學(xué)會(huì) | 1項(xiàng) | // | 三年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 |
廣州大學(xué) | 1項(xiàng) | // | 三年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 華南師范大學(xué) | 1項(xiàng) | // | 3年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 廣東第二師范學(xué)院 | 1項(xiàng) | // | 三年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 廣州市廣播電視大學(xué) | 1項(xiàng) | // | 服務(wù)周期三年(三年或三年內(nèi)采購(gòu)資金使用達(dá)到人民幣2700萬(wàn)元時(shí),服務(wù)終止 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 廣州延錦教育咨詢服務(wù)有限公司 | 1項(xiàng) | // | 服務(wù)周期三年(三年或三年內(nèi)采購(gòu)資金使用達(dá)到人民幣2700萬(wàn)元時(shí),服務(wù)終止 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 國(guó)家教育行政學(xué)院 | 1項(xiàng) | // | 三年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 廣州市潤(rùn)心教育咨詢有限公司 | 1項(xiàng) | // | 三年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 廣州市學(xué)品教育信息咨詢有限公司 | 1項(xiàng) | // | 2018年5月1日-2021年5月1日,3年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 廣州市學(xué)朗教育咨詢有限公司 | 1項(xiàng) | // | 3年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 廣東吉利豐教育咨詢服務(wù)有限公司 | 1項(xiàng) | // | 三年 | // |
京師教培教育科技(北京)有限公司 | 京師教培教育科技(北京)有限公司 | 1項(xiàng) | // | 3年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 1項(xiàng) | // | 三年 | // |
廣州市花都區(qū)區(qū)級(jí)中小學(xué)教師培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育項(xiàng)目 | 廣州市學(xué)高教育科技有限責(zé)任公司 | 1項(xiàng) | // | 3年 | // |
七、評(píng)審日期:2018-4-13
評(píng)審地點(diǎn): 廣州市東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2203-2204室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:曾志剛 成員:龔成清、萬(wàn)志堅(jiān)、謝美蓉、蔡天玉、王衡生、鐘衍祥
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 評(píng)標(biāo)分項(xiàng) |
商務(wù) 得分 |
服務(wù) 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標(biāo)人 | |||||||
1 | 是 | 是 | 廣州市潤(rùn)心教育咨詢有限公司 | 29.72 | 44.71 | 74.43 | 9 |
2 | 是 | 是 | 廣州市花都區(qū)心感覺(jué)心理輔導(dǎo)中心 | 9.71 | 34.43 | 44.14 | 37 |
3 | 是 | 是 | 廣東吉利豐教育咨詢服務(wù)有限公司 | 21.00 | 50.14 | 71.14 | 12 |
4 | 是 | 是 | 廣東汽車人才市場(chǎng) | 16.00 | 37.43 | 53.43 | 25 |
5 | 是 | 是 | 廣東省國(guó)基教育發(fā)展研究院 | 19.86 | 39.14 | 59.00 | 21 |
6 | 是 | 是 | 廣州延錦教育咨詢服務(wù)有限公司 | 25.28 | 53.29 | 78.57 | 7 |
7 | 是 | 是 | 廣州永博明教育信息咨詢有限公司 | 22.71 | 39.43 | 62.14 | 18 |
8 | 是 | 是 | 廣州市學(xué)朗教育咨詢有限公司 | 19.14 | 52.29 | 71.43 | 11 |
9 | 是 | 是 | 浙江大學(xué) | 14.57 | 30.14 | 44.71 | 36 |
10 | 是 | 是 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26.00 | 33.86 | 59.86 | 20 |
11 | 是 | 是 | 廣州潤(rùn)沁教育科技有限公司 | 12.43 | 24.71 | 37.14 | 40 |
12 | 是 | 是 | 廣東嶺南教育研究院 | 18.28 | 36.29 | 54.57 | 23 |
13 | 是 | 是 | 廣東省教師繼續(xù)教育學(xué)會(huì) | 10.14 | 28.57 | 38.71 | 39 |
14 | 是 | 是 | 廣東省心理學(xué)會(huì) | 31.57 | 56.43 | 88.00 | 2 |
15 | 是 | 否 | 廣州云授教育科技有限公司 | / | / | / | / |
16 | 是 | 是 | 北京教培師訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 27.43 | 26.43 | 53.86 | 24 |
17 | 是 | 是 | 廣東德誠(chéng)科教有限公司 | 38.57 | 54.43 | 93.00 | 1 |
18 | 是 | 是 | 廣州方華教育科技有限公司 | 14.00 | 36.43 | 50.43 | 29 |
19 | 是 | 是 | 廣東第二師范學(xué)院 | 37.43 | 44.00 | 81.43 | 5 |
20 | 是 | 是 | 廣州筑臻教育咨詢服務(wù)有限公司 | 14.00 | 37.86 | 51.86 | 27 |
21 | 是 | 是 | 北京奧鵬遠(yuǎn)程教育中心有限公司 | 29.71 | 34.86 | 64.57 | 17 |
22 | 是 | 是 | 深圳國(guó)泰安教育技術(shù)股份有限公司 | 13.00 | 35.71 | 48.71 | 33 |
23 | 是 | 是 | 北京曉羊教育科技有限公司 | 13.14 | 20.29 | 33.43 | 42 |
24 | 是 | 是 | 廣州市學(xué)高教育科技有限責(zé)任公司 | 13.85 | 53.29 | 67.14 | 15 |
25 | 是 | 是 | 廣州市學(xué)品教育信息咨詢有限公司 | 18.85 | 53.29 | 72.14 | 10 |
26 | 是 | 是 | 廣州書香家庭教育有限公司 | 10.28 | 26.29 | 36.57 | 41 |
27 | 是 | 是 | 廣州大學(xué) | 37.43 | 45.86 | 83.29 | 3 |
28 | 是 | 是 | 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 36.57 | 29.72 | 66.29 | 16 |
29 | 是 | 是 | 廣州師慧教育咨詢有限公司 | 16.29 | 34.00 | 50.29 | 30 |
30 | 是 | 是 | 華南師范大學(xué) | 37.43 | 45.57 | 83.00 | 4 |
31 | 是 | 否 | 廣東華師大教育培訓(xùn)中心 | / | / | / | / |
32 | 是 | 是 | 京師教培教育科技(北京)有限公司 | 37.14 | 30.86 | 68.00 | 13 |
33 | 是 | 是 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 14.00 | 35.14 | 49.14 | 32 |
34 | 是 | 是 | 廣州市廣播電視大學(xué) | 36.57 | 43.00 | 79.57 | 6 |
35 | 是 | 是 | 廣東省國(guó)典教育改革發(fā)展研究院 | 16.28 | 33.29 | 49.57 | 31 |
36 | 是 | 否 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | / | / | / | / |
37 | 是 | 是 | 廣州市天河區(qū)馬克漢姆教育培訓(xùn)中心 | 17.29 | 35.71 | 53.00 | 26 |
38 | 是 | 是 | 珠海市精師教育咨詢有限公司 | 13.86 | 33.00 | 46.86 | 35 |
39 | 是 | 是 | 廣東南方教育科技研究院 | 14.14 | 37.29 | 51.43 | 28 |
40 | 是 | 是 | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 36.86 | 30.57 | 67.43 | 14 |
41 | 是 | 是 | 廣東教育出版社有限公司 | 16.85 | 30.86 | 47.71 | 34 |
42 | 是 | 是 | 國(guó)家教育行政學(xué)院 | 36.85 | 40.29 | 77.14 | 8 |
43 | 是 | 是 | 廣州聚星旅游發(fā)展有限公司 | 9.57 | 21.57 | 31.14 | 43 |
44 | 是 | 是 | 廣州市越秀區(qū)未來(lái)教育培訓(xùn)中心 | 23.72 | 36.57 | 60.29 | 19 |
45 | 是 | 是 | 中國(guó)教育服務(wù)中心培訓(xùn)中心 | 20.28 | 35.29 | 55.57 | 22 |
46 | 是 | 是 | 廣州市番禺區(qū)百海教育培訓(xùn)學(xué)校 | 13.72 | 28.57 | 42.29 | 38 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)單位:廣州市花都區(qū)教育局
地址:廣東省廣州市花都區(qū)公益大道區(qū)政府綜合樓
聯(lián)系人:周老師 聯(lián)系電話:36898754
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:林小姐 聯(lián)系電話:020-83812782
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件
發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年4月17日