省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心粵港澳大灣區(qū)路邊空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)建設項目采購中標公告
一、項目編號:202110053006015
二、項目名稱:省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心粵港澳大灣區(qū)路邊空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)建設項目采購
三、采購結(jié)果
合同包1(環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
安徽藍盾光電子股份有限公司 | 安徽省銅陵市石城路電子工業(yè)區(qū) | 5,358,000.00元 |
合同包2(環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東旭誠科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新滘西路300號3樓 | 1,045,800.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-240 | 3(項) | 65,000.00 | 195,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-220 | 3(項) | 70,000.00 | 210,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-01E | 3(項) | 70,000.00 | 210,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-230 | 3(項) | 65,000.00 | 195,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-01C | 3(項) | 10,000.00 | 30,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-01B | 3(項) | 65,000.00 | 195,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-01Z | 3(項) | 28,000.00 | 84,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-01F | 3(項) | 70,000.00 | 210,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-210 | 3(項) | 70,000.00 | 210,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 霍普斯 | PGCM-5500A | 8(項) | 160,000.00 | 1,280,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | 定制 | 1(項) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | LGH-01E | 10(項) | 75,100.00 | 751,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 億儀儀器 | BC1050 | 10(項) | 165,000.00 | 1,650,000.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 藍盾光電 | 定制 | 3(項) | 6,000.00 | 18,000.00 |
合同包2(環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 旭誠科技 | 定制 | 3(項) | 108,600.00 | 325,800.00 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 大氣環(huán)境監(jiān)測儀器設備 | 旭誠科技 | XCAQ-200 | 12(項) | 60,000.00 | 720,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊莘、黃佐華、秦文、周國強(采購人代表)、陳仲艷
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照下述方式向采購代理機構按如下標準和規(guī)定繳納采購代理服務費;差額定率累進法收費:以中標通知書中的中標金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號規(guī)定的“貨物類”計費標準計算并繳納。
代理服務費金額:
合同包1(環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置):6.1864萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置):1.5504萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽藍盾光電子股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 24.40 | 18.03 | 86.00 | 1 | 1 |
廣州華粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.99 | 23.80 | 17.50 | 85.29 | 2 | 2 |
廣州科貿(mào)進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 23.20 | 18.58 | 84.58 | 3 | |
宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.59 | 20.60 | 17.41 | 80.60 | 4 | |
廣州卓鎂儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 3.20 | 30.00 | 75.20 | 5 | |
北京圣通和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 10.60 | 17.37 | 71.37 | 6 |
合同包2(環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東旭誠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 24.40 | 16.99 | 85.99 | 1 | 1 |
廣州市云景信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 21.80 | 16.22 | 82.62 | 2 | 2 |
廣州飛昂信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 5.20 | 30.00 | 79.00 | 3 | |
佛山市簡為科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.75 | 8.60 | 14.20 | 64.55 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣東省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
地 址:廣州市海珠區(qū)芳園路8號
聯(lián)系方式:020-28368599
2.釆購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2021年12月07日