2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202202008007017
二、項(xiàng)目名稱:2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東南方新視界傳媒科技有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號(hào)新聞中心B座6層605、606 | 4,620,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣東南方新視界傳媒科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 人員配備 | 專職駐點(diǎn) | 合同生效之日起12個(gè)月 | 人員配備 | 450,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展媒介服務(wù) | 宣傳媒介工作:抖音、小紅書(shū)、騰訊廣告 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展媒介服務(wù) | 440,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展媒介服務(wù) | 微信小程序開(kāi)發(fā)運(yùn)維 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展媒介服務(wù) | 300,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng) | 走進(jìn)廣州專項(xiàng)活動(dòng) | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng) | 500,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展媒介服務(wù) | 官方移動(dòng)端平臺(tái)建設(shè)(南方、高指) | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展媒介服務(wù) | 300,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 數(shù)據(jù)分析、調(diào)研 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 80,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng) | 開(kāi)展各類(lèi)專項(xiàng)活動(dòng)周、月 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng) | 400,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 區(qū)、高校、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 80,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 政策發(fā)放支持 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 10,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 創(chuàng)業(yè)E站聯(lián)絡(luò) | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 60,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)指導(dǎo) | 公共就業(yè)服務(wù)統(tǒng)籌 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)指導(dǎo) | 660,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)指導(dǎo) | 直播帶崗服務(wù) | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)指導(dǎo) | 200,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 宣傳工作計(jì)劃 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 180,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)指導(dǎo) | 創(chuàng)業(yè)就業(yè)活動(dòng) | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)指導(dǎo) | 300,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)指導(dǎo) | 未就業(yè)、困難家庭就業(yè)援助 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)指導(dǎo) | 200,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 各區(qū)人社對(duì)接工作 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 各區(qū)溝通聯(lián)系工作 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 80,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 政府對(duì)接聯(lián)系服務(wù)工作 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 80,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 人員配備 | 團(tuán)隊(duì)支持服務(wù) | 合同生效之日起12個(gè)月 | 人員配備 | 200,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 高校溝通聯(lián)系工作 | 合同生效之日起12個(gè)月 | 配合開(kāi)展日常公共服務(wù)工作 | 50,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
何曉鳳、周莉萍、劉獻(xiàn)芝、何全穗(采購(gòu)人代表)、黃秋華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目): 4.396萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2022年高校畢業(yè)生公共就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東南方新視界傳媒科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 33.00 | 10.00 | 85.20 | 1 | 1 |
北京網(wǎng)聘咨詢有限公司廣州分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.20 | 28.00 | 9.16 | 74.36 | 2 | 2 |
廣州南方人才人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 24.00 | 9.67 | 71.47 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中國(guó)南方人才市場(chǎng)管理委員會(huì)辦公室
地 址:廣州市天河路198號(hào)精典大廈十樓
聯(lián)系方式: 85593987
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃先生
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年04月29日