廣州城市職業(yè)學(xué)院2022年4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202203018407017
二、項(xiàng)目名稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院2022年4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2022年4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東軒轅網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 高普路1033號(hào)第8層 | 1,599,955.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022年4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目):
貨物類(廣東軒轅網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 4K 全矩陣數(shù)字內(nèi)容 制作工作站-教師 | hp | 主機(jī):HP Z4 G4 Workstation-76341025059顯示器1: Z27k G3顯示器2:P24q G4(含Adobe Creative Cloud 三年授權(quán)) | 1.00(臺(tái)) | 84,980.00 | 84,980.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作工作站-學(xué)生 | hp | "主機(jī):HP Z1 Entry TWR G6-9046333306A顯示器:P24q G4" | 50.00(臺(tái)) | 15,660.00 | 783,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容拍攝實(shí)訓(xùn)套裝 | SONY | SONY ILCE-6400(含相關(guān)配件) | 10.00(套) | 8,990.00 | 89,900.00 |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 穩(wěn)定器 | 飛宇 | 飛宇A(yù)K2000S(含相關(guān)配件) | 10.00(套) | 1,980.00 | 19,800.00 |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 無線麥克風(fēng) | 羅德 | 羅德(RODE) Wireless GO | 10.00(組) | 2,190.00 | 21,900.00 |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 監(jiān)視器 | 艾肯 | 艾肯BM5三代 | 3.00(臺(tái)) | 3,999.00 | 11,997.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作移動(dòng)工作站 | hp | HP ZBook Fury 17.3 inch G8-8950725911A | 3.00(臺(tái)) | 49,999.00 | 149,997.00 |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | 4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作直播攝像系統(tǒng) | SONY | SONY FX6(含相關(guān)配件) | 1.00(套) | 77,890.00 | 77,890.00 |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | 4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作存儲(chǔ)套件 | SONY | 定制 | 1.00(套) | 9,980.00 | 9,980.00 |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | 直播攝像系統(tǒng)穩(wěn)定器 | 大疆 | DJI RS 2 | 1.00(套) | 6,990.00 | 6,990.00 |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | 直播攝像系統(tǒng)無線麥克風(fēng) | SONY | SONY UTX-B40 | 2.00(組) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-12 | 教學(xué)專用儀器 | 4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作移動(dòng)攝像系統(tǒng) | SONY | SONY Alpha 7S Ⅲ(含相關(guān)配件) | 2.00(套) | 44,900.00 | 89,800.00 |
1-13 | 教學(xué)專用儀器 | 移動(dòng)攝像系統(tǒng)穩(wěn)定器 | 大疆 | DJI RSC 2 | 2.00(套) | 4,680.00 | 9,360.00 |
1-14 | 教學(xué)專用儀器 | 鏡頭組 | SONY | SONY FE 55mm 1.8 ZA/FE 24-70 F2.8 GM /FE 70-200 F2.8 GM(含相關(guān)配件) | 1.00(套) | 44,960.00 | 44,960.00 |
1-15 | 教學(xué)專用儀器 | 大屏幕監(jiān)視器 | PHILIPS | 55PUF7065/T3 | 2.00(臺(tái)) | 4,980.00 | 9,960.00 |
1-16 | 教學(xué)專用儀器 | 專業(yè)耳機(jī) | 森海塞爾 | HD 206 | 51.00(個(gè)) | 296.00 | 15,096.00 |
1-17 | 教學(xué)專用儀器 | 交換機(jī)/路由器 | 銳捷 | RG-S2952G-E V3(含機(jī)柜、無線路由器) | 3.00(個(gè)) | 4,980.00 | 14,940.00 |
1-18 | 教學(xué)專用儀器 | 綜合布線 | 軒轅網(wǎng)絡(luò) | 綜合布線服務(wù) | 1.00(項(xiàng)) | 41,500.00 | 41,500.00 |
1-19 | 教學(xué)專用儀器 | 實(shí)訓(xùn)室聲學(xué)環(huán)境改造 | 軒轅網(wǎng)絡(luò) | 環(huán)境實(shí)施服務(wù) | 1.00(項(xiàng)) | 59,980.00 | 59,980.00 |
1-20 | 其他辦公設(shè)備 | 電腦凳 | 國產(chǎn) | 定制 | 50.00(張) | 145.00 | 7,250.00 |
1-21 | 教學(xué)專用儀器 | 教學(xué)高清音視頻系統(tǒng) | SONY | VPL-P520HZ(含相關(guān)配件) | 1.00(套) | 6,980.00 | 6,980.00 |
1-22 | 教學(xué)專用儀器 | 教學(xué)控制系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(套) | 5,970.00 | 5,970.00 |
1-23 | 教學(xué)專用儀器 | 機(jī)房管理系統(tǒng) | 軒轅網(wǎng)絡(luò) | 軒轅匯捷云教室軟件V2.0 | 51.00(套) | 575.00 | 29,325.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
徐景士、劉杰平、肖丹丹、孟昉(采購人代表)、楊忠文
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國國家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行。本項(xiàng)目類型為貨物類 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2022年4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 2.1600 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2022年4K全矩陣數(shù)字內(nèi)容制作實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東軒轅網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 25.00 | 29.30 | 97.50 | 1 | 1 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 23.00 | 29.27 | 81.07 | 2 | 2 |
廣東名科信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 19.00 | 30.00 | 78.20 | 3 | |
廣州華工邦元信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 19.00 | 29.22 | 74.02 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣州市廣園中路248號(hào)
聯(lián)系方式:86383363
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年05月10日