2022年檢驗(yàn)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202204023008057
二、項(xiàng)目名稱:2022年檢驗(yàn)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2022年檢驗(yàn)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(二次)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
重慶華教科技有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)石小路186號(hào)1幢9-7號(hào) | 711,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022年檢驗(yàn)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(二次)):
貨物類(重慶華教科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 免疫細(xì)胞功能檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 狂犬病毒抗體檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 乙肝病毒抗體檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 新冠病毒核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 49,700.00 | 49,700.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能血細(xì)胞分類計(jì)數(shù)器 | 洛陽(yáng)開(kāi)來(lái) | BMB--A型 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 分類計(jì)數(shù)器 | 喬躍 | Qi3538 | 2.00(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 722分光光度計(jì)儀 | 光譜 | SP-722 | 2.00(批) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 酶標(biāo)儀 | 宏潤(rùn)達(dá) | ZS-2 | 2.00(批) | 28,000.00 | 56,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 半自動(dòng)生化分析儀 | 北京普朗 | PUS-2018N | 2.00(批) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 致病性腸道桿菌的分離和鑒定實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 熒光免疫顯微技術(shù)測(cè)抗核抗體實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 抗血清制備實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)噬菌體篩選實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 埃博拉核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 半自動(dòng)精液分析儀實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 蔗糖溶血實(shí)驗(yàn)仿真教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | SOD1蛋白印跡實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腦脊液常規(guī)實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高鐵血紅蛋白還原實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 免疫比濁法測(cè)C3或C4或CIC實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 37,000.00 | 37,000.00 |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙向瓊脂擴(kuò)散試驗(yàn)測(cè)抗體的效價(jià)實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件 | 華教 | V2.0 | 1.00(批) | 37,000.00 | 37,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
章沛(采購(gòu)人代表)、李發(fā)枝、汪傳喜、張銘光、尹靖云
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行。本項(xiàng)目類型為貨物類
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(2022年檢驗(yàn)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(二次)): 1.06785萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2022年檢驗(yàn)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(二次)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶華教科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 20.00 | 30.00 | 94.80 | 1 | 1 |
重慶順德科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 1.00 | 29.93 | 74.53 | 2 | 2 |
重慶不停學(xué)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 1.00 | 29.89 | 74.49 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)廣花二路802號(hào)
聯(lián)系方式:13660132905
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年05月07日