廣州白云機(jī)場綜合保稅區(qū)(南區(qū))綜合管理服務(wù)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:202205031208020
二、項(xiàng)目名稱:廣州白云機(jī)場綜合保稅區(qū)(南區(qū))綜合管理服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州白云機(jī)場 綜保區(qū)(南區(qū))綜合管理服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州空港城市服務(wù)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州空港綜保區(qū)投資運(yùn)營有限公司) | 綠港三街3號A棟505號(空港花都) | 35,395,220.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州白云機(jī)場 綜保區(qū)(南區(qū))綜合管理服務(wù)):
服務(wù)類(廣州空港城市服務(wù)有限公司,聯(lián)合體成員:廣州空港綜保區(qū)投資運(yùn)營有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 查驗(yàn)大樓一至三層管理服務(wù) | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 11,380,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 園區(qū)公共管理-園區(qū)卡口及公共區(qū)域物業(yè)管理 | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 7,815,800.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 園區(qū)公共管理-主干道路保潔 | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,578,520.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 園區(qū)公共管理-市政設(shè)施維修養(yǎng)護(hù) | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 3,412,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 園區(qū)公共管理-綠化養(yǎng)護(hù) | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 2,036,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 園區(qū)公共管理-公共水電能耗 | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 4,214,400.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 綜合服務(wù)保障-餐飲服務(wù)及保障 | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 865,600.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 園區(qū)公共管理-防汛工作 | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)字電路及網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)用服務(wù)及保障 | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,958,400.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 綜合服務(wù)保障-交通服務(wù)及保障 | 包括綜保區(qū)南區(qū)及圍網(wǎng)外5米范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起24個月 | 按招標(biāo)文件要求 | 2,084,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
倪洋軍(采購人代表)、袁紹岐、許健、朱國英、江雪影、何雪英、古秋桂
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)金額算作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮20%計算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州白云機(jī)場 綜保區(qū)(南區(qū))綜合管理服務(wù) | 15.958566 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州白云機(jī)場綜合保稅區(qū)(南區(qū))綜合管理服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州空港城市服務(wù)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州空港綜保區(qū)投資運(yùn)營有限公司) | 通過 | 通過 | 46.57 | 40.00 | 9.93 | 96.50 | 1 | 1 |
廣州金寧城市服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 13.00 | 9.93 | 51.22 | 2 | 2 |
廣州市同人物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 10.00 | 9.93 | 44.79 | 3 | 3 |
廣州瑋盛物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.57 | 8.00 | 10.00 | 41.57 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會
地 址:廣州市越秀區(qū)人民北路686號廣東廣播中心大樓7樓
聯(lián)系方式:020-36067296
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年07月05日