您的位置: 首頁(yè)>中標(biāo)公告
聘請(qǐng)第三方消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)排查評(píng)估結(jié)果公告
2022-09-08
招標(biāo)編號(hào):202206038408020 一、項(xiàng)目編號(hào):202206038408020
二、項(xiàng)目名稱:聘請(qǐng)第三方消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)排查評(píng)估
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(聘請(qǐng)第三方消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)排查評(píng)估):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 車陂大崗路12號(hào)6301房 | 2,965,050.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(聘請(qǐng)第三方消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)排查評(píng)估):
服務(wù)類(廣東海鵬消防技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 消防網(wǎng)格化管理建設(shè)排查評(píng)估 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 96,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 街道專職消防隊(duì)建立排查評(píng)估 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 8,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 市政消火栓建設(shè)排查評(píng)估 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 14,850.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 重點(diǎn)區(qū)域自建房建筑排查評(píng)估 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 706,800.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 無(wú)物業(yè)小區(qū)建筑排查評(píng)估 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 356,400.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 社區(qū)微型消防站建設(shè)排查評(píng)估 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 24,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 公共建筑及大型商業(yè)綜合體排查評(píng)估 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 540,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 三小場(chǎng)所排查評(píng)估服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 555,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 直管房建筑排查評(píng)估 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 160,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 出租屋排查評(píng)估 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 自合同簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)完成 | 按招標(biāo)文件的要求 | 504,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李鐵成、肖濤(采購(gòu)人代表)、陸珩
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按照中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 聘請(qǐng)第三方消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)排查評(píng)估 | 3.07204 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(聘請(qǐng)第三方消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)排查評(píng)估):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.33 | 30.00 | 8.77 | 95.10 | 1 | 1 |
廣東文華建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.33 | 29.00 | 8.71 | 86.04 | 2 | 2 |
廣東永業(yè)建設(shè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.50 | 29.00 | 10.00 | 85.50 | 3 | 3 |
廣東華建電氣消防安全檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.83 | 29.00 | 8.73 | 81.56 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市海珠區(qū)人民政府江南中街道辦事處
地 址:廣州市海珠區(qū)江南西路青竹大街32號(hào)
聯(lián)系方式:020-34285583
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年09月08日
相關(guān)附件: