廣東省二沙體育訓(xùn)練中心醫(yī)療康復(fù)器材采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202208056806012
二、項(xiàng)目名稱:廣東省二沙體育訓(xùn)練中心醫(yī)療康復(fù)器材采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省二沙體育訓(xùn)練中心醫(yī)療康復(fù)器材采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州維度健康科技發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)奧體南路12號(hào)(部位:廣州市高德匯奧體購物中心市場西區(qū)1278D、1278E) | 1,120,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省二沙體育訓(xùn)練中心醫(yī)療康復(fù)器材采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州維度健康科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動(dòng)治療床 | Vedo | N304 | 3.00(張) | 28,000.00 | 84,000.00 |
1-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 四肢空氣壓力循環(huán)治療儀 | 海博艾斯 | Hyperflux(四肢) | 1.00(套) | 32,800.00 | 32,800.00 |
1-3 | 普通診察器械 | 電子血壓計(jì)1 | 歐姆龍 | HEM-7130 | 1.00(臺(tái)) | 780.00 | 780.00 |
1-4 | 普通診察器械 | 便攜式血氧夾 | 魚躍 | YX101 | 3.00(個(gè)) | 200.00 | 600.00 |
1-5 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 易罐 | 培元 | 培元易罐 | 2.00(套) | 400.00 | 800.00 |
1-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 微波炎癥治療儀 | 護(hù)力特 | HYJ-II | 1.00(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 便攜式中頻治療儀(內(nèi)置電池) | 北京奔奧 | BA-YG3500MB | 2.00(臺(tái)) | 1,970.00 | 3,940.00 |
1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電興奮儀 | 耀洋康達(dá) | KD-2C | 1.00(臺(tái)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | TDP | 仙鶴 | CQ-25M | 1.00(臺(tái)) | 460.00 | 460.00 |
1-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 熱敷儀 | 龍之杰 | LGT-1000 | 1.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 直流感應(yīng)電療儀 | 汕頭達(dá)佳 | DL-ZⅡ | 1.00(臺(tái)) | 1,460.00 | 1,460.00 |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 便攜式空氣壓力治療儀 | 盛昌醫(yī)療 | SC-QY-1000 | 1.00(臺(tái)) | 27,800.00 | 27,800.00 |
1-13 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)設(shè)備 | 木制按摩床 | Vedo | MZ025 | 4.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 下肢氣泵 | 海博艾斯 | Hyperflux(下肢) | 1.00(臺(tái)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-15 | 制冰設(shè)備 | 制冰機(jī) | 索倫托 | SC320 | 3.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 23,400.00 |
1-16 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 三銳 | ECG-3312 | 2.00(臺(tái)) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-17 | 普通診察器械 | 臂筒式自動(dòng)血壓計(jì) | 歐姆龍 | HEM-1000 | 1.00(臺(tái)) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-18 | 普通診察器械 | 電子血壓計(jì)2 | 歐姆龍 | HEM-7124 | 1.00(臺(tái)) | 380.00 | 380.00 |
1-19 | 普通診察器械 | 血糖儀 | 魚躍 | 660 | 1.00(臺(tái)) | 280.00 | 280.00 |
1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 激光脈沖磁治療儀 | 翔宇 | XY-JGC-Ⅲ | 1.00(臺(tái)) | 298,000.00 | 298,000.00 |
1-21 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 當(dāng)代 | UT1032 | 2.00(臺(tái)) | 43,500.00 | 87,000.00 |
1-22 | 其他體育設(shè)備 | 跑步姿態(tài)評(píng)估及功能動(dòng)作分析系統(tǒng) | 力動(dòng) | RN-GAT | 1.00(臺(tái)) | 447,600.00 | 447,600.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
管麗芬、謝海東、吳洪景、肖建軍(采購人代表)、李青
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省二沙體育訓(xùn)練中心醫(yī)療康復(fù)器材采購項(xiàng)目 | 1.632 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省二沙體育訓(xùn)練中心醫(yī)療康復(fù)器材采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州新體感實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 8.60 | 5.00 | 29.94 | 43.54 | 3 | |
廣州維度健康科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 9.00 | 30.00 | 91.60 | 1 | 1 |
廣州璟峰醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 6.00 | 29.95 | 75.75 | 2 | 2 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省二沙體育訓(xùn)練中心
地 址:廣州市越秀區(qū)二沙島大通路28號(hào)
聯(lián)系方式:馮小姐 020-87352161
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年11月11日