一、項(xiàng)目編號:202209066008020
二、項(xiàng)目名稱:長嶺街三防應(yīng)急救援物資采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(三防應(yīng)急救援物資):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市偉力達(dá)機(jī)電有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)橫沙鶯崗西1號28-44,52棟中32棟 | 4,650,010.00元 |
合同包2(應(yīng)急施救設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 廣東省廣州市廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號自編4棟306 | 194,005.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(三防應(yīng)急救援物資):
貨物類(廣州市偉力達(dá)機(jī)電有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓排澇泵組 | 威平 | WP36-80Twin、WPP-200、WPP-100 | 7.00(套) | 400,000.00 | 2,800,000.00 |
1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高性能排澇泵組 | 史丹利 | MPS80、SM6600F、SMH40 | 2.00(套) | 440,550.00 | 881,100.00 |
1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 遙控式液壓泵組 | 多鈦克 | DB26、DR468 | 1.00(套) | 878,722.00 | 878,722.00 |
1-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 微應(yīng)急站應(yīng)急物資 | 詳見清單 | 詳見清單 | 1.00(批) | 90,188.00 | 90,188.00 |
合同包2(應(yīng)急施救設(shè)備):
貨物類(廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | AED(心臟除顫儀) | 久心醫(yī)療 | iAED-S2HC | 7.00(臺) | 23,500.00 | 164,500.00 |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇模擬人 | 冠邦 | ZK/CPR810C | 14.00(個) | 360.00 | 5,040.00 |
2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | AED自動體外模擬除顫儀教學(xué)訓(xùn)練機(jī) | 久心醫(yī)療 | iAED-S1T | 7.00(臺) | 1,470.00 | 10,290.00 |
2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 測溫槍、血氧儀、血壓計 | 倍爾康、魚躍、魚躍 | JXB-181、YX301、YE660D | 35.00(套) | 405.00 | 14,175.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李育青、游蔓華、賈山林、李敬、馮展鵬(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以各子包中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額為計算基數(shù),參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)收取,按差額定率累進(jìn)法貨物類計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 三防應(yīng)急救援物資 | 5.515011 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 應(yīng)急施救設(shè)備 | 0.291008 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(三防應(yīng)急救援物資):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東衡昇科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 6.00 | 30.00 | 70.20 | 4 | |
廣州安通應(yīng)急設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 10.00 | 25.11 | 69.71 | 5 | |
廣州星林月信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 10.00 | 15.16 | 55.36 | 6 | |
廣東迪盛貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 1.00 | 15.18 | 37.98 | 7 | |
廣東金周汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 2.00 | 15.19 | 29.79 | 8 | |
黃山中廣泰特種設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標(biāo)文件規(guī)定要求簽署、蓋章且投標(biāo)文件有法定代表人簽字或蓋個人名章(或簽字人有法定代表人有效授權(quán)書)的評審不通過 | |||||||
廣州市偉力達(dá)機(jī)電有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 10.00 | 15.31 | 79.91 | 1 | 1 |
中金泰達(dá)智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 10.00 | 18.46 | 74.06 | 2 | 2 |
廣東錦誠應(yīng)急救援物資設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 10.00 | 18.92 | 72.72 | 3 | 3 |
合同包2(應(yīng)急施救設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中炬圣火健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.40 | 0.20 | 16.95 | 27.55 | 4 | |
廣州市賽騰醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.40 | 0.80 | 16.91 | 26.11 | 5 | |
廣州市誠屹進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 17.60 | 17.21 | 76.41 | 1 | 1 |
廣東天鷹救援技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 7.00 | 30.00 | 71.80 | 2 | 2 |
廣州弗維教育咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 7.80 | 24.02 | 51.02 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府長嶺街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區(qū)蘿穗直街3號長嶺街道辦事處
聯(lián)系方式:13903005344
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年12月13日