一、項目編號:202210076208057
二、項目名稱:紅山街三防應(yīng)急救援物資采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(紅山街三防應(yīng)急救援物資采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東翼景信息科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號B9棟4樓 | 2,806,080.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(紅山街三防應(yīng)急救援物資采購項目):
貨物類(廣東翼景信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓排澇泵組 | 中達(dá)智能 | ZD35-80TWINZDTP-04ZDSP-6012 | 6.00(批) | 322,000.00 | 1,932,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 丁字鎬 | 太平洋 | YZTPY-07 | 10.00(批) | 100.00 | 1,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手提式照明燈 | 晶全 | BJQ6070 | 30.00(批) | 400.00 | 12,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 絕緣剪斷鉗 | 太平洋 | YZTPY-06 | 11.00(批) | 240.00 | 2,640.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全腰帶 | 鴻寶 | FZL-YD | 50.00(批) | 100.00 | 5,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防汛帳篷 | 天蓬元帥 | TPYS-XF-40 | 2.00(批) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生繩 | 登月 | SY-S9.0 | 27.00(批) | 120.00 | 3,240.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 強(qiáng)光頭燈 | 晶全 | BJQ5106 | 30.00(批) | 300.00 | 9,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生衣 | 水趣 | RL-06 | 60.00(批) | 250.00 | 15,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全勾 | 華通 | FZL-G-Q-L | 50.00(批) | 100.00 | 5,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全手套 | 鴻寶 | ZFQJ-TD-1A | 50.00(批) | 60.00 | 3,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生圈 | 錦上花 | 5556-l | 60.00(批) | 140.00 | 8,400.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援服 | 鴻寶 | ZFQJ-FX-1A | 50.00(批) | 580.00 | 29,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 沙袋 | 正豪 | 25*50CM | 1800.00(批) | 10.00 | 18,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | (水上救援)安全頭盔 | 水趣 | RK37 | 60.00(批) | 480.00 | 28,800.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨衣 | 典蓓 | DIANBEI-01 | 110.00(批) | 300.00 | 33,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨鞋 | 新滕 | RJX-28A | 110.00(批) | 140.00 | 15,400.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手持?jǐn)U音器 | 雷公王 | CR-67 | 6.00(批) | 500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 銅鑼 | 千音百韻 | 42cm | 6.00(批) | 150.00 | 900.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 拖掛式應(yīng)急救援平臺 | 勝歐 | SOTG-700 | 1.00(批) | 220,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急帳篷(帶折疊馬桶) | 佳蕙 | 190T | 6.00(批) | 260.00 | 1,560.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 船艉機(jī)(40匹) | 海的 | 40F | 1.00(批) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 系留一體照明無人機(jī) | 翼景 | XL20 | 1.00(批) | 178,000.00 | 178,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動發(fā)電機(jī) | 上海東明 | DM6500CXD | 6.00(批) | 5,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 方形鐵鏟 | 太平洋 | YZTPY-02 | 12.00(批) | 60.00 | 720.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 斧頭 | 太平洋 | YZTPY-01 | 12.00(批) | 80.00 | 960.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 大型沖鋒舟(6米) | 匯豪 | 610型 | 1.00(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鐵鍬 | 太平洋 | YZTPY-08 | 12.00(批) | 30.00 | 360.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鋤頭 | 太平洋 | YZTPY-05 | 12.00(批) | 60.00 | 720.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生桿 | 太平洋 | WH-09 | 6.00(批) | 280.00 | 1,680.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 手推斗車 | 太平洋 | YZTPY-TC40 | 6.00(批) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 對講機(jī) | 科立訊 | PT7200Ex | 12.00(批) | 1,600.00 | 19,200.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 油鋸 | 威銳猛 | 58 | 6.00(批) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生擔(dān)架 | 太平洋 | YZTPY-DJ200 | 5.00(批) | 500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 擋水板 | 翼景 | YJ66 | 200.00(批) | 600.00 | 120,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李育青、曾素芬、陳殷、張平陸(采購人代表)、辛?xí)詫?/span>
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)單位在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》之前須向采購代理機(jī)構(gòu)繳納的采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照以下內(nèi)容執(zhí)行。本項目類型為貨物類: |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 紅山街三防應(yīng)急救援物資采購項目 | 3.486688 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(紅山街三防應(yīng)急救援物資采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門洲達(dá)環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 1.00 | 30.00 | 65.20 | 4 | |
中金泰達(dá)智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 10.00 | 13.36 | 64.76 | 5 | |
廣州安通應(yīng)急設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 10.00 | 13.79 | 63.19 | 6 | |
廣東翼景信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.40 | 10.00 | 10.81 | 77.21 | 1 | 1 |
廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.30 | 10.00 | 12.35 | 66.65 | 2 | 2 |
湖南威平科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 9.00 | 16.10 | 65.30 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府紅山街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區(qū)文船路208號紅山街道辦事處
聯(lián)系方式:020-82377717
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年12月15日