一、項(xiàng)目編號(hào):202211089008020
二、項(xiàng)目名稱:越秀區(qū)2023年疫情防控物資供應(yīng)商項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(越秀區(qū)2023年疫情防控物資供應(yīng)商項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東通用醫(yī)藥有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)流花路117號(hào)內(nèi)自編5號(hào)(8號(hào)館)四層北側(cè)物業(yè) | 折扣率:80.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(越秀區(qū)2023年疫情防控物資供應(yīng)商項(xiàng)目):
貨物類(廣東通用醫(yī)藥有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用N95口罩 | 1. 振德2. 福澤龍3. 益眾 | 1. 滅菌型、非滅菌型2. 10.5cm*15.5cm3. 折疊式、15.5cm*10.5cm | 300000.00(個(gè)) | 5.29 | 1,587,000.00 |
1-2 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用外科口罩(獨(dú)立包裝) | 1. 振德2. 豪政3. 福澤龍 | 1. I型、II型2. 長(zhǎng)方形口罩17cm*17cm(綁帶、掛耳)3. 14.5*9cm(S)17.5*9.5cm(M)、18*9.3cm(L) | 500000.00(個(gè)) | 0.32 | 160,000.00 |
1-3 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用外科口罩(非獨(dú)立包裝) | 1. 福澤龍2. 豪政3. 振德 | 1.14.5*9cm(S)17.5*9.5cm(M)、18*9.3cm(L)22*9.5cm(XL)2. 長(zhǎng)方形口罩17cm*17cm(綁帶、掛耳)3. I型、II型 | 1500000.00(個(gè)) | 0.29 | 435,000.00 |
1-4 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 隔離衣 | 1. 江西冰雪2. 振德3. 中譽(yù) | 1. 連體式、反穿式、分體式I型:無紡布2. II型:滌綸布3. 連體式、分體式 | 20000.00(件) | 11.50 | 230,000.00 |
1-5 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用防護(hù)服 | 1. 振德2. 威高3. 福澤龍 | 1. 滅菌型、非滅菌型2. A-M、A-L、A-XL、A-XXL3. 連身式:160、165、170、175、180、185型號(hào) | 20000.00(件) | 52.90 | 1,058,000.00 |
1-6 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 防護(hù)眼鏡 | 1. 邦士度2. 博達(dá)3. 源臨 | 1. EF005、EF007、EF008、EF009、EF010、EF011、EF012、EF015、EF016、EF018、2. BD2020-SG023. 成人A型、成人B型 | 10000.00(個(gè)) | 17.25 | 172,500.00 |
1-7 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用帽子 | 1. 東海2. 豪政3. 康安 | 1、型號(hào):A型筒型、B型筒型規(guī)格:大號(hào)、小號(hào)、中號(hào)2. 圓形帽、條形帽3. 條狀型、圓型、平頂型 | 50000.00(個(gè)) | 0.49 | 24,500.00 |
1-8 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 防護(hù)面屏 | 1. 鴻元2. 康安3. 源臨 | 1. 通用型型號(hào):A型、B型2. 規(guī)格:大號(hào)、小號(hào)、中號(hào)3. 頭戴式 | 50000.00(個(gè)) | 5.18 | 259,000.00 |
1-9 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 鞋套 | 1. 初眾2. 福澤龍3. 康安 | 1. I型、II型2. 410-101M、410-101L、410-101XL3. 非織造布型、PVC型 | 50000.00(雙) | 2.53 | 126,500.00 |
1-10 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 乳膠外科手套 | 1. 恒保2. 恒生3. 科美 | 1. 無粉光面、無粉麻面、有粉光面、有粉光面2. 麻面、光面、有粉表面、無粉表面3. 無菌有粉麻面、無菌有粉光面、無菌無粉麻面、無菌有粉麻面 | 100000.00(雙) | 2.99 | 299,000.00 |
1-11 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 乳膠檢查手套 | 1. 阿爾梅2. 麥迪康3. 雙一 | 無粉光面、無粉麻面、有粉光面、有粉光面 | 20000.00(雙) | 1.15 | 23,000.00 |
1-12 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 丁腈手套 | 1. 鴻銳2. 藍(lán)帆3. 麥迪康 | 1. S、M、L、XL2. 有粉、無粉3. 有粉、無粉 | 20000.00(雙) | 2.07 | 41,400.00 |
1-13 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 水銀體溫計(jì) | 1. 辰宇2. 正興3. 東阿 | 三角型棒式、內(nèi)標(biāo)式、無汞內(nèi)標(biāo)式 | 50000.00(個(gè)) | 5.75 | 287,500.00 |
1-14 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 100毫升75%酒精 | 1. 恒安2. 祺宇3. 安捷 | 100ml | 50000.00(瓶) | 4.49 | 224,500.00 |
1-15 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 500毫升75%酒精 | 1. 恒安2. 祺宇3. 安捷 | 500ml | 10000.00(瓶) | 17.60 | 176,000.00 |
1-16 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 免洗洗手液 | 1. 威高2. 振德3. 利爾康 | 1. 液體2. 50ml、60ml、80ml3. 85ml、100ml、248ml | 3000.00(瓶) | 14.38 | 43,140.00 |
1-17 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 消毒液 | 1. 六鶴2. 威高3. 利爾康 | 液體 | 400.00(桶) | 322.00 | 128,800.00 |
1-18 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 泡騰消毒片 | 1. 金弘2. 六鶴3. 消感衛(wèi)士 | 1. 瓶、袋、桶2. 瓶3. 片 | 3000.00(瓶) | 11.50 | 34,500.00 |
1-19 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 新冠抗原檢測(cè)試劑 | 1. 樂普2. 萬孚3. 諾唯贊 | 1. 卡片型、卡塞型2. 盒3. 盒 | 1500000.00(人份) | 3.93 | 5,895,000.00 |
1-20 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)療垃圾袋 | 1. 華欣2. 科美特3. 康衛(wèi)士 | 個(gè) | 30000.00(個(gè)) | 1.47 | 44,100.00 |
1-21 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 其他防疫物資 | / | / | 1.00(批) | 50,560.00 | 50,560.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
嚴(yán)艷、彭斌、溫恭蓮、黃旭輝、李瑋壕、李艷汝、古玉輝(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,以本項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 越秀區(qū)2023年疫情防控物資供應(yīng)商項(xiàng)目 | 10.55 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(越秀區(qū)2023年疫情防控物資供應(yīng)商項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東通用醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 9.00 | 30.00 | 84.43 | 1 | 1 |
國(guó)藥控股廣州有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 9.00 | 30.00 | 78.71 | 2 | 2 |
廣東萊克實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 20.00 | 25.26 | 77.26 | 3 | 3 |
廣州美迪科醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.57 | 0.00 | 24.24 | 52.81 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市越秀區(qū)發(fā)展和改革局
地 址:惠福東路486號(hào)
聯(lián)系方式:020-83262852
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2023年01月05日