色妞黄色福利视频网站_亚洲中文字幕va毛片_成人国产在线观看_亚洲精品综合色区二区

2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯空調機組采購及安裝項目結果公告

2024-02-23
招標編號:202311087308061

一、項目編號:202311087308061

二、項目名稱:2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯空調機組采購及安裝項目

三、采購結果

合同包1(2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯空調機組采購及安裝項目):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
珠海市建安集團有限公司 珠海市香洲區(qū)翠前北路1街113號 748,880.00元

四、主要標的信息

合同包1(2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯空調機組采購及安裝項目):

貨物類(珠海市建安集團有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管6 飛輪 ø25.4×δ1.2 85.00(項) 19.00 1,615.00
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管7 飛輪 ø28.6×δ1.2 168.00(項) 22.00 3,696.00
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管8 飛輪 ø31.8×δ1.2 85.00(項) 27.00 2,295.00
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管9 飛輪 ø38.1×δ1.2 78.00(項) 36.00 2,808.00
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管3 飛輪 ø12.7×δ0.8 110.00(項) 11.00 1,210.00
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管4 飛輪 ø15.9×δ0.8 255.00(項) 13.00 3,315.00
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管5 飛輪 ø19.1×δ1.0 148.00(項) 17.00 2,516.00
1-1 空調機組 多聯機新風處理機室內機1 格力 GMV-NDX280P/A 1.00(項) 7,350.00 7,350.00
1-1 空調機組 多聯機新風處理機室內機2 格力 GMV-NDX450P/A(X4.0) 1.00(項) 16,000.00 16,000.00
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管1 飛輪 ø6.35×δ0.8 145.00(項) 9.00 1,305.00
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管2 飛輪 ø9.52×δ0.8 165.00(項) 10.00 1,650.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機16 格力 GMV-NDR100PMS/A1 1.00(項) 3,970.00 3,970.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機17 格力 GMV-NDR112PMS/A1 2.00(項) 4,060.00 8,120.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機18 格力 GMV-NDR125PMS/A1 1.00(項) 4,230.00 4,230.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機12 格力 GMV-NDR56PS/B1 3.00(項) 2,910.00 8,730.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機13 格力 GMV-NDR63PS/B1 5.00(項) 2,960.00 14,800.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機14 格力 GMV-NDR71PS/B1 4.00(項) 3,220.00 12,880.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機15 格力 GMV-NDR80PMS/A1 5.00(項) 3,260.00 16,300.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機8 格力 GMV-NDR100PMS/A1 3.00(項) 3,970.00 11,910.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機9 格力 GMV-NDR22PS/B1 4.00(項) 2,250.00 9,000.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機10 格力 GMV-NDR36PS/B1 3.00(項) 2,430.00 7,290.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機11 格力 GMV-NDR45PS/B1 8.00(項) 2,560.00 20,480.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機6 格力 GMV-NDR80PMS/A1 5.00(項) 3,260.00 16,300.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機7 格力 GMV-NDR90PMS/A1 2.00(項) 3,920.00 7,840.00
1-1 空調機組 380V電源控制箱 正泰 200A總開關+7個63A分開關+備用一個 1.00(項) 8,350.00 8,350.00
1-1 空調機組 鍍鋅管槽(含噴漆) 珠江 300*100 55.00(項) 281.00 15,455.00
1-1 空調機組 墻體開孔 國標 80*80*200 118.00(項) 26.00 3,068.00
1-1 空調機組 雙塑單支電源線(含鍍鋅鐵線管) 珠江 3*1.5-2.5平方 550.00(項) 12.00 6,600.00
1-1 空調機組 220V電源箱 正泰 200V,32A 4.00(項) 500.00 2,000.00
1-1 空調機組 空調室外機主電源電纜(含鍍鋅鐵線槽、人工) 珠江 3*16+2*10平方 286.00(項) 172.00 49,192.00
1-1 空調機組 空調室外機主電源電纜(含鍍鋅鐵線槽、人工) 珠江 3*10+2*6平方 120.00(項) 120.00 14,400.00
1-1 空調機組 門鉸式回風百葉(帶濾網) 鴻業(yè) 鋁合金回風過濾器850*350 55.00(項) 280.00 15,400.00
1-1 空調機組 門鉸式回風百葉(帶濾網) 鴻業(yè) 1200*350 2.00(項) 380.00 760.00
1-1 空調機組 分歧管 格力 分支管 55.00(項) 170.00 9,350.00
1-1 空調機組 制冷劑 巨化 R410A 10.00(項) 700.00 7,000.00
1-1 空調機組 鋁合金新風散流器(含風量調節(jié)閥) 鴻業(yè) 250*250 55.00(項) 250.00 13,750.00
1-1 空調機組 塑鋼條形送風百葉 鴻業(yè) 850*250 55.00(項) 265.00 14,575.00
1-1 空調機組 彩鋼復合板風管 華友 1、名稱:彩鋼復合板通風管道2、材質:彩鋼復合板3、板材厚度:20mm 485.00(項) 100.00 48,500.00
1-1 空調機組 屏蔽通訊線 珠江 RVVP2*1.0mm² 950.00(項) 6.00 5,700.00
1-1 空調機組 屏蔽通訊線套管 珠江 DN20 950.00(項) 3.50 3,325.00
1-1 空調機組 護套線 珠江 2*1 286.00(項) 4.00 1,144.00
1-1 空調機組 PVC冷凝排水管(含保溫) 聯塑 PVC25-32 358.00(項) 18.00 6,444.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉7 華美 B1級M類ø28.6δ20㎜ 168.00(項) 12.00 2,016.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉8 華美 B1級M類ø31.8δ25㎜ 85.00(項) 15.00 1,275.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉9 華美 B1級M類ø38.1δ25㎜ 78.00(項) 18.00 1,404.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉10 華美 B1級M類ø44.5δ25㎜ 65.00(項) 20.00 1,300.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉6 華美 B1級M類ø25.4δ20㎜ 85.00(項) 11.00 935.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機4 格力 GMV-NDR63PS/B1 1.00(項) 2,960.00 2,960.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉4 華美 B1級M類ø15.9δ15㎜ 255.00(項) 7.00 1,785.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機3 格力 GMV-NDR56PS/B1 1.00(項) 2,910.00 2,910.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉5 華美 B1級M類ø19.1δ20㎜ 148.00(項) 9.00 1,332.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機5 格力 GMV-NDR71PS/B1 2.00(項) 3,220.00 6,440.00
1-1 空調機組 磷脫氧無縫銅管10 飛輪 ø44.5×δ1.2 65.00(項) 45.00 2,925.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉1 華美 B1級M類ø6.35δ15㎜ 145.00(項) 2.00 290.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉2 華美 B1級M類ø9.52δ15㎜ 165.00(項) 3.00 495.00
1-1 空調機組 橡塑保溫棉3 華美 B1級M類ø12.7δ15㎜ 110.00(項) 5.00 550.00
1-1 空調機組 直流變頻多聯機空調室外機(68匹) 格力 GMV-1910WM/X1(由GMV-615WM/X1和GMV-615WM/X1和GMV-680WM/X1模塊組合) 1.00(項) 139,800.00 139,800.00
1-1 空調機組 直流變頻多聯機空調室外機(46匹) 格力 GMV-1295WM/X1(由GMV-615WM/X1和GMV-680WM/X1模塊組合) 1.00(項) 94,930.00 94,930.00
1-1 空調機組 多聯機新風處理機室外機2 格力 GMV-450WM/X1 1.00(項) 37,900.00 37,900.00
1-1 空調機組 多聯機新風處理機室外機1 格力 GMV-280WM/X1 1.00(項) 28,900.00 28,900.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機2 格力 GMV-NDR45PS/B1 3.00(項) 2,560.00 7,680.00
1-1 空調機組 多聯機風管式室內機1 格力 GMV-NDR36PS/B1 1.00(項) 2,430.00 2,430.00

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

蘇淑琳(采購人代表)王力軍、陳瑞昭、王林峰、阮桂添

六、代理服務收費標準及金額:

代理服務收費標準

收取。采購機構代理服務收費標準:中標人在領取《中標通知書》時須向采購代理機構交納中標服務費,費率《廣東省政府采購中心收費標準》規(guī)定執(zhí)行。

合同包號 合同包名稱 代理服務費金額(萬元) 收取對象
1 2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯空調機組采購及安裝項目 1.1233 中標(成交)供應商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包1(2024年度廣州市房屋交易監(jiān)管中心多聯空調機組采購及安裝項目):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 綜合誠信得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
珠海市建安集團有限公司 通過 通過 42.60 19.00 4.67 26.77 93.04 1 1
廣州市伊施機電設備有限公司 通過 通過 37.80 19.00 4.67 27.51 88.98 2 2
廣州市世迅制冷設備工程有限公司 通過 通過 36.00 12.00 4.67 30.00 82.67 3 3
廣東邦的機電設備有限公司 通過 通過 36.40 14.00 4.67 26.11 81.18 4  
鼎悅環(huán)境工程(廣州)有限公司 通過 通過 34.40 5.00 4.67 29.09 73.16 5  
廣州燁升機電安裝有限公司 通過 通過 16.00 2.00 4.67 25.44 48.11 6  
廣州愛肯達機電設備有限公司 通過 通過 14.15 1.00 4.67 25.15 44.97 7  

九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。

1.采購人信息

名  稱:廣州市房屋交易監(jiān)管中心

地  址:廣州市越秀區(qū)中山四路芳草街26號雍雅園3樓

聯系方式:83199821

2.采購代理機構信息

名  稱:廣州群生招標代理有限公司

地  址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204

聯系方式:020-83812782

3.項目聯系方式

項目聯系人:董工

電  話:020-83812782

廣州群生招標代理有限公司

 

2024年02月23日


 

相關附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(珠海市建安集團有限公司).pdf
合同包1:報價明細附件(珠海市建安集團有限公司).pdf