肇慶市工業(yè)貿(mào)易學(xué)校計算機平面設(shè)計專業(yè)實訓(xùn)室建設(shè)中標結(jié)果公告
2015-09-09
招標編號:GZQS1501HG07041Z
廣州群生招標代理有限公司受肇慶市工業(yè)貿(mào)易學(xué)校的委托,于2015年9月2日就肇慶市工業(yè)貿(mào)易學(xué)校計算機平面設(shè)計專業(yè)實訓(xùn)室建設(shè)項目進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標結(jié)果公告如下:
一、采購人名稱:肇慶市工業(yè)貿(mào)易學(xué)校
二、采購項目名稱:肇慶市工業(yè)貿(mào)易學(xué)校計算機平面設(shè)計專業(yè)實訓(xùn)室建設(shè)
三、項目編號:GZQS1501HG07041Z
四、采購方式:國內(nèi)公開招標
五、采購公告日期及媒體:2015年8月12日在中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、肇慶市政府采購網(wǎng)(zhaoqing.gdgpo.com)、肇慶市公共資源交易中心門戶網(wǎng)(ggzy.zhaoqing.gov.cn)和廣州群生招標代理有限公司網(wǎng)站(www.papalotanegra.com)上公布。
六、評審信息
1.評審日期:2015年9月2日
2.評審地點:肇慶市公共資源交易中心302開標室
3.評審委員會負責(zé)人:潘志明
4.評審委員會成員:陳璋、李劍強、張秉才和任重明
七、評審意見等有關(guān)資料
綜合評分得分情況表(包組一)
.
綜合評分得分情況表(包組二)
推薦中標候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當按綜合得分由高到低順序排列。綜合得分相同時價格低者列前;綜合得分及價格均相同時,技術(shù)商務(wù)得分高者列前。
八、中標信息
包組一:
中標人名稱:肇慶市四海里程科技有限公司
中標金額:¥1,644,900.00
中標人地址:肇慶市建設(shè)四路13號天寧廣場E棟601寫字樓
中標標的信息:
包組二:
中標人名稱:肇慶風(fēng)華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
中標金額:¥848,000.00
中標人地址:肇慶市42區(qū)橋北路東側(cè)鴻景錦園1幢A座201寫字樓
中標標的信息:
一、采購人名稱:肇慶市工業(yè)貿(mào)易學(xué)校
二、采購項目名稱:肇慶市工業(yè)貿(mào)易學(xué)校計算機平面設(shè)計專業(yè)實訓(xùn)室建設(shè)
三、項目編號:GZQS1501HG07041Z
四、采購方式:國內(nèi)公開招標
五、采購公告日期及媒體:2015年8月12日在中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、肇慶市政府采購網(wǎng)(zhaoqing.gdgpo.com)、肇慶市公共資源交易中心門戶網(wǎng)(ggzy.zhaoqing.gov.cn)和廣州群生招標代理有限公司網(wǎng)站(www.papalotanegra.com)上公布。
六、評審信息
1.評審日期:2015年9月2日
2.評審地點:肇慶市公共資源交易中心302開標室
3.評審委員會負責(zé)人:潘志明
4.評審委員會成員:陳璋、李劍強、張秉才和任重明
七、評審意見等有關(guān)資料
綜合評分得分情況表(包組一)
序號 | 投標人 | 是否通過資格性、符合性審查 |
技術(shù)商務(wù) 得分 |
價格 得分 |
綜合得分 | 名次 |
1 | 肇慶市四海里程科技有限公司 | 是 | 60.00 | 28.52 | 88.52 | 1 |
2 | 肇慶市八達信息科技有限公司 | 是 | 41.67 | 28.51 | 70.18 | 2 |
3 | 廣東盈聯(lián)信息科技有限公司 | 是 | 31.67 | 30.00 | 61.67 | 3 |
綜合評分得分情況表(包組二)
序號 | 投標人 | 是否通過資格性、符合性審查 |
技術(shù)商務(wù) 得分 |
價格 得分 |
綜合得分 | 名次 |
1 | 肇慶市優(yōu)網(wǎng)信息系統(tǒng)有限公司 | 是 | 54.67 | 29.92 | 84.59 | 2 |
2 | 肇慶風(fēng)華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 61.67 | 30.00 | 91.67 | 1 |
3 | 肇慶宏大創(chuàng)展貿(mào)易有限公司 | 是 | 53.33 | 29.93 | 83.26 | 3 |
推薦中標候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當按綜合得分由高到低順序排列。綜合得分相同時價格低者列前;綜合得分及價格均相同時,技術(shù)商務(wù)得分高者列前。
八、中標信息
包組一:
中標人名稱:肇慶市四海里程科技有限公司
中標金額:¥1,644,900.00
中標人地址:肇慶市建設(shè)四路13號天寧廣場E棟601寫字樓
中標標的信息:
貨物名稱 | 品牌、型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 |
云桌面教學(xué)系統(tǒng) | 銳捷RG-RCD6000 | 套 | 3 | 372000 |
云桌面終端 | 銳捷RG-RAIN100S | 臺 | 180 | 396000 |
交換機A | 銳捷RG-S2928G-E | 臺 | 3 | 15600 |
交換機B | 銳捷RG-S2952G-E | 臺 | 3 | 33000 |
電腦A | HP 280 G1 MT | 套 | 1 | 5200 |
顯示器 | HPV201 | 臺 | 180 | 153000 |
鍵盤鼠標 | 雙飛燕 | 只 | 180 | 15300 |
電腦B | HP 280 G1 MT | 臺 | 60 | 312000 |
電腦臺 | 定制 | 張 | 40 | 72000 |
電腦桌椅 | 定制 | 張 | 240 | 26400 |
室內(nèi)電源及網(wǎng)絡(luò)布線工程 | 國標 | 項 | 4 | 48000 |
多媒體教學(xué)系統(tǒng) | 松下PT-X361C投影機+可聲-KS868-D(功放、音箱) | 套 | 4 | 72000 |
空調(diào)機 | 格力KF-72LW | 臺 | 16 | 118400 |
室內(nèi)環(huán)境設(shè)計與制作 | 國產(chǎn)定制 | 項 | 4 | 6000 |
包組二:
中標人名稱:肇慶風(fēng)華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
中標金額:¥848,000.00
中標人地址:肇慶市42區(qū)橋北路東側(cè)鴻景錦園1幢A座201寫字樓
中標標的信息:
貨物名稱 | 品牌 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | |
彩色數(shù)碼平板打印機 | 邁創(chuàng) | TS-1015-2 | 1臺 | 109,880.00 | 深圳 | |
A3彩色復(fù)合機 | 佳能 | iR-ADV C3330 | 1臺 | 57,000.00 | 中國 | |
B0幅面寫真機 | 佳能 | iPF8410S | 1臺 | 45,000.00 | 中國 | |
電動壓痕機 | 子旭 | ZX-470 | 1臺 | 3,500.00 | 杭州 | |
覆膜機 | 煌冠 | 408 | 1臺 | 4,800.00 | 廣州 | |
桌面鐵絲騎馬訂書機 | 煌冠 | 101 | 1臺 | 5,900.00 | 廣州 | |
電動程控切紙機 | 煌冠 | 5608 | 1臺 | 32,000.00 | 廣州 | |
A3幅面全自動無線膠裝機 | 煌冠 | D50-A3 | 1臺 | 19,500.00 | 廣州 | |
圖文高拍儀 | 紫光圖文 | XY310 | 1臺 | 1,220.00 | 北京 | |
掃描儀 | 明基 | M800 | 1臺 | 3,450.00 | 蘇州 | |
鐵圈裝訂機 | 煌冠 | S-26-38 | 1臺 | 2,100.00 | 廣州 | |
打孔機 | 煌冠 | DP-205 | 1臺 | 3,350.00 | 廣州 | |
膠圈裝訂機 | 煌冠 | E-205 | 1臺 | 1,750.00 | 廣州 | |
裁紙刀 | 煌冠 | 8012-A3 | 2臺 | 2,250.00 | 浙江 | |
塑封機 | 煌冠 | 3892 | 2臺 | 3,000.00 | 廣州 | |
工作臺 | 訂制 | 1套 | 3,200.00 | 佛山 | ||
電腦座椅 | 訂制 | 30張 | 280.00 | 廣州 | ||
室內(nèi)電源及布線工程 | 含電源線、插排(座)、網(wǎng)線、布線材料 | 1項 | 13,580.00 | 佛山 | ||
空調(diào)機 | 格力 | KF—72LW/(72366)NhAa—3 | 4臺 | 7,350.00 | 珠海 | |
室內(nèi)環(huán)境設(shè)計與制作 | 定制 | 1項 | 5,500.00 | 廣州 | ||
裝訂封面 | 世博工具 | 透明裝訂封面/裝訂膠片A4 50張/袋 | 20 | 35.00 | 廣州 | |
裝訂封面 | 世博工具 | 透明PVC塑料裝訂封面A4 厚0.2mm100張/盒裝訂膠片透明封面 | 20 | 28.00 | 廣州 | |
裝訂夾條 | 世博工具 | 10孔裝訂夾條5mm 黑色100支/盒裝 | 20 | 30.00 | 廣州 | |
云彩紙 | 世博工具 | A4 210G 封面云彩紙 單包裝100張/包,淺藍色/淺綠色/奶黃色/粉紅色/金黃色 各20包 | 100 | 20.00 | 廣州 | |
鉚管 | 世博工具 |
鉚管Ф5.2mm 0.5m*100支/盒 |
20 | 72.00 | 廣州 | |
塑封膜 | 世博工具 | 塑封膜,80mic | 10 | 38.00 | 廣州 | |
塑封膜 | 世博工具 | 塑封膜/100mic | 10 | 46.00 | 廣州 | |
塑封膜 | 世博工具 | 高透塑封膜 A4 220*310mm 100張/盒 不卡膜 不起泡 護卡膜 | 10 | 28.00 | 廣州 | |
塑封膜 | 世博工具 | A3 80微米塑封膜(透明)100張裝 | 10 | 130.00 | 廣州 | |
廣告寫真紙 | 天麒廣告 | 120g光面背膠pp合成紙0.635*50m | 4 | 78.00 | 廣州 | |
廣告寫真紙 | 天麒廣告 | 120g光面背膠pp合成紙0.914*50m | 4 | 115.00 | 廣州 | |
廣告寫真紙 | 天麒廣告 | 120g光面背膠pp合成紙1.07*50m | 4 | 150.00 | 廣州 | |
廣告寫真紙 | 天麒廣告 | 120g光面背膠pp合成紙1.27*50m | 4 | 175.00 | 廣州 | |
廣告寫真紙 | 天麒廣告 | 120g光面背膠pp合成紙1.52*50m | 4 | 250.00 | 廣州 | |
戶外寫真背膠 | 天麒廣告 | 150g弱溶劑亞面背膠 0.914*50m | 4 | 260.00 | 廣州 | |
戶外寫真背膠 | 天麒廣告 | 150g弱溶劑亞面背膠 1.07*50m | 4 | 300.00 | 廣州 | |
戶外寫真背膠 | 天麒廣告 | 150g弱溶劑亞面背膠 1.27*50m | 4 | 320.00 | 廣州 | |
戶外寫真背膠 | 天麒廣告 | 150g弱溶劑亞面背膠 1.52*50m | 4 | 430.00 | 廣州 | |
防水保護膜 | 天麒廣告 | 卷筒冷裱膜(光膜/啞膜) 0.635*50m,光膜/啞膜 各4 | 8 | 85.00 | 廣州 | |
防水保護膜 | 天麒廣告 | 卷筒冷裱膜(光膜/啞膜) 0.914*50m,光膜/啞膜 各4 | 8 | 150.00 | 廣州 | |
防水保護膜 | 天麒廣告 | 卷筒冷裱膜(光膜/啞膜) 1.07*50m,光膜/啞膜 各4 | 8 | 160.00 | 廣州 | |
防水保護膜 | 天麒廣告 | 卷筒冷裱膜(光膜/啞膜) 1.27*50m,光膜/啞膜 各4 | 8 | 220.00 | 廣州 | |
防水保護膜 | 天麒廣告 | 卷筒冷裱膜(光膜/啞膜) 1.52*50m,光膜/啞膜 各4 | 8 | 235.00 | 廣州 | |
B0幅面寫真機兼容墨盒 | 佳能 | PM,PC,C,M,Y,BK,MBK,GY 8色,每色2盒,700ml/色 | 16 | 180.00 | 中國 | |
專業(yè)設(shè)計一體機 | 蘋果 | ME087CH/A21.5英寸 | 4臺 | 12,300.00 | 南京 | |
專業(yè)設(shè)計電腦 | 蘋果 | Mac Pro ME253CH/A | 1臺 | 23,850.00 | 南京 | |
專業(yè)制圖液晶顯示器 | 惠普 | Z27i | 1臺 | 5,350.00 | 中國 | |
圖形工作站 | 惠普 | Z230 Tower Workstation | 3臺 | 13,000.00 | 中國 | |
高端圖形工作站 | 惠普 | Z620 Workstation | 1臺 | 33,500.00 | 中國 | |
激光復(fù)合打印機 | 佳能 | IR2002G | 1臺 | 5,800.00 | 中國 | |
彩色激光一體機 | 佳能 | iR-ADV C3320L | 1臺 | 13,800.00 | 中國 | |
空調(diào)機 | 格力 | KF—72LW/(72366)NhAa—3 | 3臺 | 7,350.00 | 珠海 | |
3D打印機A | 優(yōu)銳 | 3D-303 | 1臺 | 18,000.00 | 深圳 | |
3D打印耗材A | 優(yōu)銳 | 1.75mm1KG PLA,黑白橙各三 | 9臺 | 180.00 | 深圳 | |
3D打印機B | 天威 | colido x3045 | 1臺 | 22,000.00 | 珠海 | |
3D打印耗材B | 優(yōu)銳 | ¢1.75mm1KG PLA/ABS | 12臺 | 200.00 | 深圳 | |
移動硬盤 | 西部數(shù)據(jù) | 1TB | 4臺 | 500.00 | 馬來西亞 | |
交換機 | 華為 | S1724G-AC | 1臺 | 920.00 | 杭州 | |
工作臺 | 定制 | 6張 | 3,200.00 | 佛山 | ||
電腦座椅 | 定制 | 45張 | 280.00 | 佛山 | ||
機柜 | 定制2U | 1個 | 450.00 | 廣州 | ||
室內(nèi)電源及布線工程 | 含電源線、插排(座)、網(wǎng)線、布線材料 | 1項 | 7,800.00 | 佛山 | ||
室 |