您的位置: 首頁(yè)>中標(biāo)公告
佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)中介服務(wù)類統(tǒng)一招標(biāo)入庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2015-10-16
招標(biāo)編號(hào):GZQS1501FG09015S
廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)“)于2015年9月14日就“佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)中介服務(wù)類統(tǒng)一招標(biāo)入庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目”采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)單位名稱:佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)中介服務(wù)類統(tǒng)一招標(biāo)入庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GZQS1501FG09015S
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)方式
五、采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:
1、采購(gòu)內(nèi)容、服務(wù)資格單位數(shù)量及服務(wù)期:
六、采購(gòu)公告日期及媒體:采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)于2015年9月14日在公開的媒體:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng):http://www.ccgp.gov.cn廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)(www.gdgpo.gov.cn/)、佛山市三水區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(cgw.ss.gov.cn/cgw/)、三水公共資源交易信息網(wǎng)(http://ssggzy.ss.gov.cn/)及廣州群生招標(biāo)代理有限公司網(wǎng)站(www.papalotanegra.com/GB/)上發(fā)布了招標(biāo)公告。
七、評(píng)審信息:
1、評(píng)審日期:2015年10月13日上午。
2、評(píng)審地點(diǎn):佛山市三水區(qū)西南街道廣海大道中4號(hào)502室。
3、評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)人:李青
4、評(píng)審小組成員:駱伯勝、劉文、王琦、劉玲玲
八、評(píng)審意見等有關(guān)資料
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
九、中標(biāo)信息:
十、聯(lián)系事項(xiàng):
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:鄧先生 采購(gòu)人聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:0757-87720666 聯(lián)系電話:0757-87219329
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(加蓋公章的原件)向佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府或廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
特此通知。
廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司
二〇一五年十月十五日
一、采購(gòu)單位名稱:佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)中介服務(wù)類統(tǒng)一招標(biāo)入庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GZQS1501FG09015S
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)方式
五、采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:
1、采購(gòu)內(nèi)容、服務(wù)資格單位數(shù)量及服務(wù)期:
序號(hào) | 包組號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 確定服務(wù)資格單位數(shù)量 | 服務(wù)期 |
1 | 包組一 | 工程招標(biāo)代理服務(wù)甲級(jí) | 1家 | 自簽訂本項(xiàng)目合同之日算起,為期兩年。 |
2 | 包組二 | 工程招標(biāo)代理服務(wù)乙級(jí) | 2家 | |
3 | 包組三 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)甲級(jí) | 2家 | |
4 | 包組四 | 工程造價(jià)咨詢服務(wù)乙級(jí) | 2家 | |
5 | 包組五 | 市政工程設(shè)計(jì) | 3家 | |
6 | 包組六 | 建筑工程、市政工程監(jiān)理 | 3家 | |
7 | 包組七 | 工程測(cè)量 | 2家 |
七、評(píng)審信息:
1、評(píng)審日期:2015年10月13日上午。
2、評(píng)審地點(diǎn):佛山市三水區(qū)西南街道廣海大道中4號(hào)502室。
3、評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)人:李青
4、評(píng)審小組成員:駱伯勝、劉文、王琦、劉玲玲
八、評(píng)審意見等有關(guān)資料
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
包組號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格、符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
包組一 | 廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 28.9 | 18.0 | 28.3 | 75.2 | 3 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 38.8 | 28.8 | 30.0 | 97.6 | 1 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 35.6 | 28.8 | 30.0 | 94.4 | 2 | |
包組二 | 廣東展誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 不通過(guò) | 本包組有效投標(biāo)人數(shù)不足三家,作招標(biāo)失敗處理。 | ||||
佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | ||||||
佛山市南海區(qū)華南工程造價(jià)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | ||||||
包組三 | 廣東展誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 不通過(guò) | |||||
廣東粵能工程管理有限公司 | 通過(guò) | 38.0 | 26.8 | 28.30 | 93.1 | 3 | |
廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 31.6 | 19.6 | 28.3 | 79.5 | 6 | |
佛山市廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 33.2 | 20.0 | 30.0 | 83.2 | 4 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 38.0 | 26.8 | 30.0 | 94.8 | 2 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 39.6 | 29.2 | 30.0 | 98.8 | 1 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通過(guò) | 33.0 | 18.8 | 28.30 | 80.1 | 5 | |
包組四 | 佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 31.4 | 26.8 | 10.0 | 68.2 | 2 |
佛山市道勤工程造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | 30.0 | 20.8 | 10.0 | 60.8 | 3 | |
佛山市南海區(qū)華南工程造價(jià)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 37.6 | 26.0 | 30.0 | 93.6 | 1 | |
包組五 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 本包組五通過(guò)資格與符合性審查的有效投標(biāo)人數(shù)為三家。依據(jù)本項(xiàng)目招標(biāo)文件的約定,直接推薦全部有效投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。 | |||||
廣東中天市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||
鄭州市市政工程勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | |||||||
包組六 | 佛山市營(yíng)造工程管理有限公司 | 通過(guò) | 36.6 | 21.6 | 30.0 | 88.2 | 4 |
廣東鈞信監(jiān)理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 40.0 | 28.8 | 30.0 | 98.8 | 1 | |
佛山市南盛建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 通過(guò) | 34.0 | 22.8 | 30.0 | 86.8 | 5 | |
廣東展誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 不通過(guò) | ||||||
佛山市宏造建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 通過(guò) | 37.4 | 25.6 | 30.0 | 93.0 | 3 | |
公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 不通過(guò) | ||||||
廣州市財(cái)貿(mào)建設(shè)開發(fā)監(jiān)理有限公司 | 通過(guò) | 38.0 | 27.6 | 30.0 | 95.6 | 2 | |
包組七 | 廣東鼎華科技有限公司 | 通過(guò) | 19.0 | 21.2 | 20.0 | 60.2 | 4 |
佛山市三水區(qū)正創(chuàng)測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | 29.0 | 24.0 | 30.0 | 83.0 | 3 | |
佛山市三水國(guó)盛測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | 39.0 | 30.0 | 30.0 | 99.0 | 2 | |
佛山市三水新達(dá)測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 100 | 1 |
包組號(hào) | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)下浮率(%) |
包組一 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 30 |
包組二 | 作招標(biāo)失敗處理 | |
包組三 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 30 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 30 | |
包組四 | 佛山市南海區(qū)華南工程造價(jià)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 30 |
佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10 | |
包組五 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 30 |
廣東中天市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 15 | |
鄭州市市政工程勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 22 | |
包組六 | 廣東鈞信監(jiān)理咨詢有限公司 | 30 |
廣州市財(cái)貿(mào)建設(shè)開發(fā)監(jiān)理有限公司 | 30 | |
佛山市宏造建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 30 | |
包組七 | 佛山市三水新達(dá)測(cè)繪有限公司 | 30 |
佛山市三水國(guó)盛測(cè)繪有限公司 | 30 |
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:鄧先生 采購(gòu)人聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:0757-87720666 聯(lián)系電話:0757-87219329
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(加蓋公章的原件)向佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府或廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
特此通知。
廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司
二〇一五年十月十五日